Nissan Micra C (FK12) [2005-2007]
Pohon
System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVA/AT - Automatická převodovka | |||||||
BVA 4C59 | DDL | 0 | 44 | 0 | - | ||
BVA 5583 | CAN | 1 | 85 | 0 | - | ||
INJ/ECCS - Řídicí jednotka vstřikování/motoru | |||||||
INJ 32BE | CAN | 1 | 44 | 10 | 1/0 | ||
Nissan ECCS - KWP | ISO | 1 | 256 | 63 | - |
Podvozek
System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS - Anti-blokovací systém | |||||||
ABS 10D7 | CAN | 1 | 35 | 0 | - | ||
ABS 397C | CAN | 1 | 35 | 0 | - | ||
ABS 3F31 | ISO | 1 | 108 | 54 | - | ||
ABS 4C0C | CAN | 1 | 25 | 0 | - | ||
EPAS - Posilovač řízení | |||||||
EPAS 3BF3 (VDIAG 10) | CAN | 1 | 8 | 0 | - | ||
EPAS 4BF4 | CAN | 1 | 19 | 0 | - |
Karoserie
System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG - Airbag | |||||||
ABG 2829 | CAN | 1 | 5 | 0 | - | ||
Nissan Airbag (Generic KWP) | ISO | 1 | 7 | 0 | - | ||
SMKEY - Řídicí jednotka Smart Key | |||||||
SMKEY 09CE | CAN | 1 | 125 | 36 | - | ||
SMKEY 3D72 | CAN | 1 | 14 | 0 | - | ||
TDB/METER - Panel přístrojů | |||||||
TDB 3E2B | CAN | 0 | 78 | 0 | - | ||
UCH/BCM - Centrální elektronika karoserie | |||||||
UCH 3D82 (VDIAG 02) | CAN | 1 | 0 | 0 | 64/0 | ||
UCH 6453 (VDIAG 01) | CAN | 1 | 0 | 0 | 10/0 | ||
USM - Spínací modul v motorovém prostoru | |||||||
USM 104E (VDIAG 00) | CAN | 1 | 22 | 9 | 2/0 | ||
USM 5809 | CAN | 0 | 27 | 12 | - |